??? | ??????????? | ???mg/L?? | ???? | ????mg/m3?? | ???? | ????dB(A) | ???? | ??????? | |||||
?????? | ??? | ??????? | ?????? | ??? | ??????? | ??? | ??????? | ||||||
1 | ???????????????????? | ????????? | 20 | ??50 | 2020??10??9?? | ||||||||
?????????????? | 5.2 | ??10 | |||||||||||
????? | 630 | ??1000 | |||||||||||
?????? | 9 | ??10 | |||||||||||
??????????????? | 0.05L | ??0.5 | |||||||||||
???? | 0.221 | ??5 | |||||||||||
?????? | 0.2 | ??0.5 | |||||||||||
??? | 2 | ??30 | |||||||||||
pH? | 6.69 | 6??9 | |||||||||||
?????? | 0.00005L | ??0.01 | |||||||||||
????? | 0.004L | ??0.05 | |||||||||||
????? | 0.00081 | ??0.1 | |||||||||||
??????? | 0.06L | ??1 | |||||||||||
??????? | 0.06L | ??1 | |||||||||||
????? | 0.00005 | ??0.001 | |||||||||||
?????? | 0.00118 | ??0.1 | |||||||||||
????? | 13.4 | ??15 | |||||||||||
????? | 0.0138 | ??0.1 | |||||||||||
?????? | 0.00001L | ???ü?? | |||||||||||
??????? | 0.00002L | ???ü?? | |||||||||||
2 | ?????????????е???????????ι?? | ????????? | 0.15 | ??1.0 | 2020??11??3?? | ||||||||
?????????? | 0.33 | ??1.0 | |||||||||||
pH? | 7.3 | 6??9 | |||||||||||
???? | 3.88 | ??15 | |||||||||||
?????? | 8 | ??70 | |||||||||||
?????? | 0.005L | ??1.0 | |||||||||||
????? | 0.0072 | ??0.5 | |||||||||||
????????? | 107 | 0.07?? | ??100 | ||||||||||
?????????????? | 28.3 | 0.4?? | ??20 | ||||||||||
3 | ???????????????????? | ????????? | 16 | ??50 | 2020??10??29?? | ||||||||
???? | 3.8 | ??5 | |||||||||||
??? | 4 | ??30 | |||||||||||
pH? | 7.03 | 6??9 | |||||||||||
4 | ???????????????? | ????????? | 0.0001 | ??0.05 | ???籱??? | 56 | ??65 | 2020??11??5?? | |||||
??????????? | 0.0006 | ??0.5 | ????????? | 56 | |||||||||
pH? | 7.41 | 6??9 | ????????? | 58.1 | |||||||||
???? | 1.42 | / | ???綫??? | 54.4 | |||||||||
?????? | 7 | ??400 | ???籱??? | 52 | ??55 | ||||||||
????? | 0.0003 | ??2.0 | ????????? | 50.1 | |||||||||
????????? | 13 | ??500 | ????????? | 53.9 | |||||||||
?????????????? | 4.3 | ??300 | ???綫??? | 52.2 | |||||||||
?????? | 0.09 | / | |||||||||||
????? | 2.9 | / | |||||||||||
???軯?? | 0.001L | ??1.0 | |||||||||||
?????? | 0.005L | ??1.0 | |||||||||||
5 | ?????????????е???????????ι?? | ????????? | 0.08 | ??1.0 | 2020??12??15?? | ||||||||
?????????? | 0.27 | ??1.0 | |||||||||||
pH? | 6.47 | 6??9 | |||||||||||
???? | 4.93 | ??15 | |||||||||||
?????? | 8 | ??70 | |||||||||||
????? | 0.0031 | ??0.5 | |||||||||||
????????? | 62 | ??100 | |||||||||||
?????????????? | 17 | ??20 | |||||||||||
?????? | 0.005L | ??1.0 | 2020??12??30?? | ||||||||||
6 | ?????????????????????? | ???? | 20.9 | / | |||||||||
????????? | 163 | ??500 | |||||||||||
???? | 2.32 | / | |||||||||||
??????????м??????????????????????????????????? |