|
??????2016-??????г???????????λ??????????? | |||||||||||||
??λ????? | |||||||||||||
?????? | ???????/??? | ?????? | ????????????????????? | ||||||||||
??? | ??-???? | ??-??? | |||||||||||
?????????(????) | ????????????????????? | ?????????? | ?????λ??????? | ??????????? | ??????λ??????? | ???????? | |||||||
С?? | ??????? | ???????????????????? | |||||||||||
??? | 290.7 | 290.7 | 290.7 | ||||||||||
?????????? | ???????? | 57.3 | 57.3 | 57.3 | ????????2070101 | ||||||||
???????? | 57.9 | 57.9 | 57.9 | ????????2070101 | |||||||||
??????? | 51.8 | 51.8 | 51.8 | ????????2070101 | |||||||||
?????????????? | 6 | 6 | 6 | ????????2070101 | |||||||||
?????????????? | ???? | 3.24 | 3.24 | 3.24 | ???????????????2070102 | ||||||||
???? | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ???????????????2070102 | |||||||||
??? | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ???????????????2070102 | |||||||||
??? | 1.56 | 1.56 | 1.56 | ???????????????2070102 | |||||||||
???? | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ???????????????2070102 | |||||||||
????????? | 1.03 | 1.03 | 1.03 | ???????????????2070102 | |||||||||
??????????????? | 4 | 4 | 4 | ???????????????2070102 | |||||||||
????????? | 0.48 | 0.48 | 0.48 | ???????????????2070102 | |||||||||
???÷? | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ???????????????2070102 | |||||||||
???? | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ???????????????2070102 | |||||||||
????? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ???????????????2070102 | |||||||||
????? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ???????????????2070102 | |||||||||
????? | 0 | 0 | 0 | ???????????????2070102 | |||||||||
???????? | 3 | 3 | 3 | ???????????????2070102 | |||||||||
?????? | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ???????????????2070102 | |||||||||
?????? | 0 | 0 | 0 | ???????????????2070102 | |||||||||
?????????????????? | 1.04 | 1.04 | 1.04 | ???????????????2070102 | |||||||||
????????????? | ????? | 0 | 0 | 0 | ???????????????2070102 | ||||||||
????? | 8.3 | 8.3 | 8.3 | ???????????????2070102 | |||||||||
????????? | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ???????????????2070102 | |||||||||
???? | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ???????????????2070102 | |||||||||
????? | 0 | 0 | 0 | ???????????????2070102 | |||||||||
????????? | 10.42 | 10.42 | 10.42 | ???????????????2070102 | |||||||||
?????? | 0 | 0 | 0 | ???????????????2070102 | |||||||||
?????? | 0 | 0 | 0 | ???????????????2070102 | |||||||||
???? | 0 | 0 | 0 | ???????????????2070102 | |||||||||
????????????????? | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ???????????????2070102 | |||||||||
?????? | 69 | 69 | 69 | ??????2070109 | |||||||||
?????λ?????? | |||||||||||||
???????λ??????? | |||||||||||||
????????? | |||||||||||||
???? | |||||||||||||
??????? |
??????2016-??????г???????????λ???????????????????? | |
??λ????? | |
?? ? | ??-????? |
?? ?? | 8 |
1????????????????? | 0 |
2?????????? | 3 |
3???????ó??? | 5 |
???У???1???????ó?????????? | 5 |
??2???????ó????? | |
???????????? | |
1.??????????????????????? | 0 |
2.???????????????????? | 0 |
3.?????ó????????????? | 0 |
4.?????ó????????????? | 1 |
5.?????????Σ????? | 70 |
6.??????????????? | 700 |
?????????????????????仯??????? | 2016-??????????????????8?????????????????(??)????? 0 ?????????????????????????? 3?????????0.6?????????25??,?????????????г???????????????????70????700????Σ??????ó????ü?????????????5???????1??????????????????????????г???????????????????????????? |
?????1????????????????????????????????????ó????ü????з????????????1???????????????????λ????????????????????????????÷?????????????????????????????2???????ó????ü????з?????λ?????ó????÷?????÷??????????????·??????????????????????????????????ó?????????й?????????????????????????????????ó??????????ó?????3??????????????λ???涨????????????????????????????? 2????????????????????????????е????????????????????е????????????????? 3????????????????????????????????-?????ó???????????????? 4??????????????κ??????? 5?????????????????????仯???????????? |