??????2015-?????????????????????? | |||
??λ????? | |||
???? | ??? | ||
???? | 2015-?????? | ???? | 2015-?????? |
??????????????? | 257.63 | ?????????? | 161.9 |
??????? | 191.63 | ?v??w?????????? | 146.3 |
?????????????????????? | 66 | ?v???w?????????????? | 9.8 |
?????????????? | ?v???w????????????? | 5.8 | |
????????????????????????? | ?????????? | 52.93 | |
?????????????? | ?????????λ?????? | 42.8 | |
?塢?????λ??????????? | ??????????λ??????? | ||
???????????? | ?塢????????? | ||
????-????????? | |||
?????? | 257.63 | ?????? | 257.63 |
??????2015-????????????????????????? | |||||||||||||
??λ????? | |||||||||||||
?????? | ???????/??? | ?????? | ????????????????????? | ||||||||||
??? | ??-???? | ??-??? | |||||||||||
?????????(????) | ????????????????????? | ?????????? | ?????λ??????? | ??????????? | ??????λ??????? | ???????? | |||||||
С?? | ????? | ???????????????????? | |||||||||||
??? | 257.63 | 191.63 | 191.63 | 66 | |||||||||
?????????? | ???????? | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 2070101???????? | ||||||||
???????? | 62 | 62 | 62 | 2070101???????? | |||||||||
??????? | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 2070101???????? | |||||||||
?????????????? | |||||||||||||
?????????????? | ???? | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 2070101???????? | ||||||||
???? | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2070106??????????? | |||||||||
??? | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 2070106??????????? | |||||||||
??? | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 2070106??????????? | |||||||||
???? | 1 | 1 | 1 | 2070106??????????? | |||||||||
????????? | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2070106??????????? | |||||||||
?????ó?????????? | |||||||||||||
????????? | |||||||||||||
???÷? | |||||||||||||
???? | |||||||||||||
????? | |||||||||||||
????? | |||||||||||||
????? | |||||||||||||
???????? | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 2070106??????????? | |||||||||
?????? | |||||||||||||
?????? | |||||||||||||
?????????????????? | |||||||||||||
????????????? | ????? | ||||||||||||
????? | |||||||||||||
????????? | |||||||||||||
???? | |||||||||||||
????? | |||||||||||||
????????? | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 2070106??????????? | |||||||||
?????? | |||||||||||||
?????? | |||||||||||||
???? | |||||||||||||
????????????????? | |||||||||||||
?????? | 52.93 | 29.73 | 29.73 | 23.2 | 2070106??????????? 2309004???? | ||||||||
?????λ?????? | 42.8 | 42.8 | 2309004 ???? | ||||||||||
???????λ??????? | |||||||||||||
????????? | |||||||||||||
???? | |||||||||||||
??????? | |||||||||||||
????????????????????????????? |
??????2015-???????????????????????????????? | |
??λ????? | |
?? ? | ??-?????? |
????????? | 2.93 |
1????????????????? | |
2?????????? | 1.43 |
3???????ó??? | 1.5 |
???У???1???????ó?????????? | 1.5 |
??2???????ó????? | |
???????????? | |
1.??????????????????????? | |
2.???????????????????? | |
3.?????ó????????????? | |
4.?????ó????????????? | |
5.?????????Σ????? | |
6.??????????????? | |
?????????????????????仯??????? | ???????????1.43?????????????0.07?????????4.66%??????????36??65??Σ???????????????????????????ó????ü?????????????1.5????????????0.5???????????????????????? |
?????1????????????????????????????????????ó????ü????з????????????1???????????????????λ????????????????????????????÷?????????????????????????????2???????ó????ü????з?????λ?????ó????÷?????÷??????????????·??????????????????????????????????ó?????????й?????????????????????????????????ó??????????ó?????3??????????????λ???涨????????????????????????????? 2????????????????????????????е????????????????????е????????????????? 3????????????????????????????????-?????ó???????????????? 4??????????????κ??????? 5?????????????????????仯???????????? |