????????????????????
2016-??????????
????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????λ????????????????????????????????????????????????????Э????????????????????????????????????飬???Э?????????????????????????Э???????????????????????????????????滮??????????????????ó?????????????????е??????????????????顢???????Σ???????ú???ú??????????????????????????????????????????????????о?????????????顣??5????????????????????ɡ??????????????????úΣ???ɡ????????ɡ????Э???ɡ???????ɡ????谲?????????????????????????????????????????????????????????δ???????????????????29???????????ù?2????????????????????-?????91.8???????????????ó?????1??????19.7?????
????2016-?????????
?????????????????
????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????
1??-???????????
2016-?????????????399.76???????????????????279.76??????????????????????????120??????-?????????399.76????????У???????????129?????????????32%?????????????78.8?????????????19.7%?????????????????28?????????????7%????????163.96?????????????41.3%??
2??-???????????????????
2016-?????????????????????18.7????????????????????????????0??????????????5.7??????????????90?Σ????????550??????α??????????1000??????????ó????ü?????????????13???????????ó?????
3??-????????о?????????
2016-??????????????????????????235.8????????У????????157??????????????????????????????????????????????????????????????78.8???????????????????????????????????????????????ó?????档
4??-??????????????????
2016-??????????????????????5??????????????豸??????????????????????????????????涨??С?
???????????????
2016-??????????-??????????????????淶????????Ч?????????????????????С???????λ?????????????????????п????????????????????Ч????????????????ó??????????????????????????????????????????????????????????????÷?????????????????
??????2016-??????????????? | ||||
??λ????? | ||||
???? | ??? | |||
???? | 2016-????? | ???? | 2016-????? | ????????????????????? |
??????????????? | 279.76 | ?????????? | 235.8 | ????????(20150601) |
??????? | 154.76 | ?v??w?????????? | 129 | ????????(20150601) |
?????????????????????? | 125 | ?v???w?????????????? | 78.8 | ????????(20150601) |
?????????????? | ?? | ?v???w????????????? | 28 | ????????(20150601) |
????????????????????????? | 120 | ?????????? | 163.96 | ???????????????2150602?? |
?????????????? | ?? | ?????????λ?????? | ?? | ?? |
?塢?????λ??????????? | ?? | ??????????λ??????? | ?? | ?? |
???????????? | ?? | ?塢????????? | ?? | ?? |
?? | ?? | ???????? | ?? | ?? |
?????? | 399.76 | ?????? | 399.76 | ?? |
????????????????????????????? |
??????2016-????????????????? | ||||||||||||
??λ????? | ||||||||||||
?????? | ???????/??? | ?????? | ||||||||||
??? | ??-???? | ??-??? | ||||||||||
?????????(????) | ????????????????????? | ?????????? | ?????λ??????? | ??????????? | ??????λ??????? | ???????? | ||||||
С?? | ??????? | ???????????????????? | ||||||||||
??? | ?? | ?? | 154.8 | 125 | 120 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 0 | |
?????????? | ???????? | ?? | ?? | 69.1 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
???????? | ?? | ?? | 54.9 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
??????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????????????? | ?? | ?? | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????????????? | ???? | ?? | ?? | 7.2 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
???? | ?? | ?? | ?? | 6 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
??? | ?? | ?? | 1 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
??? | ?? | ?? | 0.6 | 1.4 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???? | ?? | ?? | ?? | 1.1 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
??????????????? | ?? | ?? | ?? | 10 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???÷? | ?? | ?? | ?? | 1 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???? | ?? | ?? | ?? | 2 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????? | ?? | ?? | ?? | 4 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????? | ?? | ?? | ?? | 2 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????? | ?? | ?? | ?? | 2 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???????? | ?? | ?? | ?? | 4.7 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????? | ?? | ?? | 15 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????????????????? | ?? | ?? | ?? | 20.8 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????????????? | ????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???? | ?? | ?? | ?? | 2.8 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????????? | ?? | ?? | ?? | 25.2 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????????????????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????? | ?? | ?? | 43.96 | 120 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
?????λ?????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???????λ??????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
??????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
??????2016-????????????????????????? | |
??λ????? | |
?? ? | ??-????? |
(??????????? | 18.7 |
1????????????????? | 0 |
2?????????? | 5.7 |
3???????ó??? | 13 |
???У???1???????ó?????????? | 13 |
?????????????? ??2???????ó????? | 0 |
?????????????? | ?? |
1??????????????????????????? | 0 |
2?????????????????????? | 0 |
3???????ó????????????? | 0 |
4???????ó????????????? | 1 |
5???????????Σ????? | 90 |
6????????????????? | 550 |
?????????????????????????仯????? | ?????????????????? |
??????????????????й?????????????????й?涨????????????????????????????????????ó????ü????з????????????1???????????????????λ????????????????????????????÷?????????????????????????????2???????ó????ü????з?????λ?????ó????÷?????÷??????????????·??????????????????????????????????ó?????????й?????????????????????????????????ó??????????ó?????3??????????????λ???涨?????????????????????????????
|