??????2016-????????λ??????????? | |||||||||||||
??λ????? | |||||||||||||
?????? | ???????/??? | ?????? | ????????????????????? | ||||||||||
??? | ??-???? | ??-??? | |||||||||||
?????????(????) | ????????????????????? | ?????????? | ?????λ??????? | ??????????? | ??????λ??????? | ???????? | |||||||
С?? | ????? | ???????????????????? | |||||||||||
??? | 7459.2 | 159.2 | 159.2 | 7300 | |||||||||
?????????? | ???????? | 35.9 | 35.9 | ||||||||||
???????? | 28.54 | 28.54 | |||||||||||
??????? | 28.98 | 28.98 | |||||||||||
?????????????? | 5.6 | 5.6 | |||||||||||
?????????????? | ???? | 1.32 | 1.32 | ||||||||||
???? | 2.3 | 2.3 | |||||||||||
??? | 0.23 | 0.23 | |||||||||||
??? | 5 | 5 | |||||||||||
???? | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
????????? | |||||||||||||
?????ó?????????? | 10 | 10 | |||||||||||
????????? | |||||||||||||
???÷? | 1.8 | 1.8 | |||||||||||
???? | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
????? | 1 | 1 | |||||||||||
????? | |||||||||||||
????? | 0.53 | 0.53 | |||||||||||
???????? | 15 | 15 | |||||||||||
?????? | |||||||||||||
?????? | |||||||||||||
?????????????????? | 11 | 11 | |||||||||||
????????????? | ????? | ||||||||||||
????? | |||||||||||||
????????? | |||||||||||||
???? | |||||||||||||
????? | |||||||||||||
????????? | 7.2 | 7.2 | |||||||||||
?????? | |||||||||||||
?????? | |||||||||||||
???? | |||||||||||||
????????????????? | 3 | 3 | |||||||||||
?????? | 5400 | ||||||||||||
?????λ?????? | |||||||||||||
???????λ??????? | |||||||||||||
????????? | |||||||||||||
???? | |||||||||||||
??????? | 1900 | ||||||||||||
????????????????????????????? |