图片

??????2016?????????????????
????????????????   2017-05-22
???????1 | | | |
??????2016-????????????????
??λ?????                   ??   ????????
?????? ???????/??? ?????????? ????????????? ???????????????
??? ???????? ?????λ??????? ??????????? ??????λ??????? ???????? ??-???
????????????? ?????????????? ??????????????? ?? ?? ??
??? 3906.51 241.1 ?? ?? ?? ?? ?? 3665.41 0 213 1 1 30299???????????????
?????????? 1816.06 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 1816.06 0 213 1 1 30299???????????????
?????????? ???????? 167.86 116.9 ?? ?? ?? ?? ?? 50.96 ?? 213 1 1 30299???????????????
???????? 97.07 53.1 ?? ?? ?? ?? ?? 43.97 ?? 213 1 1 30299???????????????
???? 1.16 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 1.16 ?? 213 1 1 30299???????????????
??Ч???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 0.00 ?? 213 1 1 30299???????????????
????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 213 1 1 30299???????????????
?????????λ????????????? 37.14 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 37.14 ?? 213 1 1 30299???????????????
??-???? 4.18 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 4.18 ?? 213 1 1 30299???????????????
??????????? 9.74 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 9.74 ?? 213 1 1 30299???????????????
?????????????? 27.10 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 27.10 ?? 213 1 1 30299???????????????
??????????? ???? 23.27 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 23.27 ?? 213 1 1 30299???????????????
???? 16.71 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 16.71 ?? 213 1 1 30299???????????????
??? 11.45 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 11.45 ?? 213 1 1 30299???????????????
??? 22.75 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 22.75 ?? 213 1 1 30299???????????????
???? 11.08 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 11.08 ?? 213 1 1 30299???????????????
????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 213 1 1 30299???????????????
????????????? 4.87 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 4.87 ?? 213 1 1 30299???????????????
????????? 24.31 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 24.31 ?? 213 1 1 30299???????????????
???÷? 10.28 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 10.28 ?? 213 1 1 30299???????????????
???? 8.28 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 8.28 ?? 213 1 1 30299???????????????
????? 12.70 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 12.70 ?? 213 1 1 30299???????????????
????? 5.25 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 5.25 ?? 213 1 1 30299???????????????
????? 34.89 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 34.89 ?? 213 1 1 30299???????????????
???????? 10.19 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 10.19 ?? 213 1 1 30299???????????????
?????? 14.76 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 14.76 ?? 213 1 1 30299???????????????
?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 213 1 1 30299???????????????
??????????????? 72.00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 72.00 ?? 213 1 1 30299???????????????
????????????? ????? 215.00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 215.00 ?? 213 1 1 30299???????????????
????? 40.67   ?? ?? ?? ?? ?? 40.67 ?? 213 1 1 30299???????????????
????????? 215.00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 215.00 ?? 213 1 1 30299???????????????
?????? 0.17   ?? ?? ?? ?? ?? 0.17 ?? 213 1 1 30299???????????????
?????? 215.00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 215.00 ?? 213 1 1 30299???????????????
????????? 44.89   ?? ?? ?? ?? ?? 44.89 ?? 213 1 1 30299???????????????
?????? 215.00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 215.00 ?? 213 1 1 30299???????????????
???? 215.00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 215.00 ?? 213 1 1 30299???????????????
????????????????? 28.29 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 28.29 ?? 213 1 1 30299???????????????
?????????? 2090.45 71.1 ?? ?? ?? ?? ?? 2019.35 0 213 1 1 30299???????????????
?????????????? 0.00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 213 1 1 30299???????????????
?????????λ????? 0.00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 213 1 1 30299???????????????
?????????? 0.00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 213 1 1 30299???????????????
??????????? 2010.45 57.1 ?? ?? ?? ?? ?? 1953.35 ?? 213 1 1 30299???????????????
???????????? 80.00 14 ?? ?? ?? ?? ?? 66.00 ?? 213 1 1 30299???????????????
?????????? 0.00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 213 1 1 30299???????????????
??????????λ??????? 0.00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 213 1 1 30299???????????????
?塢????????? 0.00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 213 1 1 30299???????????????