??1 | |||||||||||
??????2016-??????????????? | |||||||||||
??λ?????????????й????????? | ??λ????? | ||||||||||
???? | ??? | ||||||||||
??? | 2016-?????? | ??? | 2016-?????? | ????????????? | ?????????????? | ??????????????? | ?????λ??????? | ??????????? | ??????λ??????? | ???????? | ??-??? |
??????????? | 241.68 | 201???????????? | |||||||||
????????????????? | 241.68 | 203??????? | |||||||||
1????????? | 241.68 | 204?????????? | |||||||||
2????????????????????ο? | 205??????? | ||||||||||
??1????????? | 206?????????? | ||||||||||
??2?????????????????? | 207????????????? | ||||||||||
??3????????? | 208??????????? | ||||||||||
??4??????????г???????? | 210?????????????????? | ||||||||||
??5?????????? | 211?????????? | ||||||||||
???????????????? | 212??????????? | ||||||||||
????????????????????? | 213??????? | ||||||||||
?????????λ??????? | 214?????????? | 241.68 | 241.68 | ||||||||
??????????????? | 215?????????????? | ||||||||||
?????????λ??? | 216????????????? | ||||||||||
?塢???????? | 217??????? | ||||||||||
??????-???????? | 219?????????????? | ||||||||||
1?????????????? | 220???????????????? | ||||||||||
2???????????? | 221?????????? | ||||||||||
3????????????????? | 222?????????????? | ||||||||||
4.?????????? | 229??????? | ||||||||||
??????? | 241.68 | ?????? | 241.68 | 241.68 |
??2 | ||||||||||||||
??????2016-???????????????? | ||||||||||||||
??λ????? | ????????й????????? | ???????? | ||||||||||||
?????? | ???????/??? | ?????????? | ????????????? | ??????????????? | ||||||||||
??? | ???????? | ?????λ??????? | ??????????? | ??????λ??????? | ???????? | ??-??? | ||||||||
????????????? | ?????????????? | ??????????????? | ?? | ?? | ?? | |||||||||
??? | 241.68 | 241.68 | ||||||||||||
?????????? | 241.68 | 241.68 | ||||||||||||
?????????? | ???????? | 69.35 | 69.35 | |||||||||||
???????? | 78.36 | 78.36 | ||||||||||||
???? | ||||||||||||||
??Ч???? | 6.62 | 6.62 | ||||||||||||
????????? | ||||||||||||||
?????????λ????????????? | 2.78 | 2.78 | ||||||||||||
??-???? | ||||||||||||||
??????????? | ||||||||||||||
?????????????? | 5.34 | 5.34 | ||||||||||||
??????????? | ???? | 2.90 | 2.90 | |||||||||||
???? | 4.75 | 4.75 | ||||||||||||
??? | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||
??? | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||
???? | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
????????? | 0.38 | 0.38 | ||||||||||||
????????????? | ||||||||||||||
????????? | 9.15 | 9.15 | ||||||||||||
???÷? | 1.10 | 1.10 | ||||||||||||
???? | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||
????? | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||
????? | 8.61 | 8.61 | ||||||||||||
????? | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
???????? | 5.51 | 5.51 | ||||||||||||
?????? | ||||||||||||||
?????? | ||||||||||||||
??????????????? | 7.44 | 7.44 | ||||||||||||
????????????? | ????? | |||||||||||||
????? | ||||||||||||||
????????? | ||||||||||||||
?????? | ||||||||||||||
?????? | ||||||||||||||
????????? | 17.32 | 17.32 | ||||||||||||
?????? | ||||||||||||||
???? | ||||||||||||||
????????????????? | 0.24 | 0.24 | ||||||||||||
?????????? | ||||||||||||||
?????????????? | ||||||||||||||
?????????λ????? | ||||||||||||||
?????????? | ||||||||||||||
??????????? | ||||||||||||||
???????????? | ||||||||||||||
?????????? | ||||||||||||||
??????????λ??????? | ||||||||||||||
?塢????????? |
??????2016-??????????????????????? | ||||
??λ?????????????й????????? | ??λ????? | |||
??? | 2016-????????? | ????????????? | ?????????????? | ??????????????? |
????????? | 5.51 | 5.51 | ||
1????????????????? | ||||
2?????????? | 5.51 | 5.51 | ||
3???????ó??? | ||||
???У???1???????ó?????????? | ||||
??2???????ó????? | ||||
???????????? | ||||
1.??????????????????????? | ||||
2.???????????????????? | ||||
3.?????ó????????????? | ||||
4.?????ó????????????? | ||||
5.?????????Σ????? | 78.00 | |||
6.??????????????? | 712.00 | |||
?????????????????????仯??????? | ????-??????? | ????-??????? | ||
?????1????????????????????????????????????ó????ü????з????????????1???????????????????λ????????????????????????????÷?????????????????????????????2???????ó????ü????з?????λ?????ó????÷?????÷??????????????·??????????????????????????????????ó?????????й?????????????????????????????????ó??????????ó?????3??????????????λ???涨????????????????????????????? 2????????????????????????????е????????????????????е????????????????? |
????????й?????????2016-??
??????????
????????????????????й???????????г???????????2016-????????????????λ??????????2016-??????????????????
2016-?????????2,416,758.00??????У?????????????2,416,758.00?????-??????2,416,758.00????????2016-????????????????????????
2016-?????????????????2,416,758.00??????У????????2,416,758.00????????????????????????????????????????
2016-??????????????????55,121.00??????????????????????????????55,121.00???????????78?? 712??Ρ??????2016-???????????????????????????????
????1?????λ?????????????????????????λ?????????
2???????????????????λ???÷???????????з???
??0???-?-???